|
N
<br />CO
<br />i
<br />M
<br />n
<br />CD
<br />CD
<br />CT
<br />C
<br />m
<br />Cabarrus County, North Carolina
<br />Net Assets by Component
<br />Last Ten Fiscal Years
<br />(accrual basis of accounting)
<br />Governmental activities
<br />Invested in capital assets, net of related debt
<br />Restricted
<br />Unrestricted
<br />Total governmental activities net assets
<br />Business -type activities
<br />Invested in capital assets, net of related debt
<br />Unrestricted
<br />Total business -type activities net assets
<br />Primary government
<br />Invested in capital assets, net of related debt
<br />Restricted
<br />Unrestricted
<br />Total primary government net assets
<br />Component Unit
<br />Invested in capital assets, net of related debt
<br />Restricted
<br />Unrestricted
<br />Total component unit net assets
<br />Table 1
<br />Fiscal Year
<br />2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
<br />2010 2011
<br />$ 75,399,193 $ 64,806,360 $ 68,856,046 $ 74,031,102 $ 82,805,711 $ 59,636,476 $ 91,564,956 $ 108,046,560 $ 108,911,093 $ 111,057,044
<br />1,464,722 4,028,057 18,378,252 52,946,050 16,737,437 52,443,535 73,845,715 59,101,722 57,497,847 46,892,224
<br />(75,338,680) (70,410,717) (105,277,167) (146,958,567) (123,873,155) (154,540,784) (209,510,459) (215,569,630) (245,337,483) (237,704,769)
<br />$ 1,525,235 $ (1,576,300) $ (18,042,869) $ (19,981,415) $ (24,330,007) $ (42,460,773) $ (44,099,788) $ (48,421,348) $ (78,928,543) $ (79,755,501)
<br />$ 995,835 $ 1,270,593 $ 1,190,916 $ 1,209,699 $ 1,655,812 $ 3,502,753 $ 3,856,424 $ 4,174,313 $ 4,048,802 $ 3,978,432
<br />699,081 545,115 603,687 849,946 2,272,566 1,335,551 957,349 604,100 (286,743) (272,454)
<br />$ 1,694,916 $ 1,815,708 $ 1,794,603 $ 2,059,645 $ 3,928,378 $ 4,838,304 $ 4,813,773 $ 4,778,413 $ 3,762,059 $ 3,705,978
<br />$ 76,395,028 $ 66,076,953 $ 70,046,962 $ 75,240,801 $ 84,461,523 $ 63,139,229 $ 95,421,380 $ 112,220,873 $ 112,959,895 $ 115,035,476
<br />1,464,722 4,028,057 18,378,252 52,946,050 16,737,437 65,446,629 73,845,715 59,101,722 57,497,847 46,892,224
<br />(74,639,599) (69,865,602) (104,673,480) (146,108,621) (121,600,589) (166,208,327) (208,553,110) (214,965,530) (245,624,226) (237,977,223)
<br />$ 3,220,151 $ 239,408 $ (16,248,266) $ (17,921,770) $ (20,401,629) $ (37,622,469) $ (39,286,015) $ (43,642,935) $ (75,166,484) $ (76,049,523)
<br />$ 199,658 $ 161,734 $ 949,138 $ 872,124 $ 947,632 $ 844,904 $ 991,163 $ 980,806 $ 1,561,575 $ 725,114
<br />- - - - - - - - - 2,936,461
<br />2,637,530 4,655,140 3,786,122 4,300,572 4,624,630 5,083,418 4,726,508 4,267,097 6,469,292 4,428,335
<br />$ 2,837,188 $ 4,816,874 $ 4,735,260 $ 5,172,696 $ 5,572,262 $ 5,928,322 $ 5,717,671 $ 5,247,903 $ 8,030,867 $ 8,089,910
<br />1 -3
<br />Page 259
<br />
|