2009/2010 Operating Budget
<br />REVENUE
<br />4000 OCCUPANCY TAX
<br />4010 INTEREST ON INVESTMENTS
<br />4020 ADVERTISING REVENUES
<br />4030 MISC REVENUE
<br />4040 FUND BALANCE APPROPRIATED
<br />4060 ITEMS FOR RESALE
<br />TOTAL REVENUE
<br />OPERATING BUDGET:
<br />SALARIES
<br />5000 SALARIES
<br />5010 HOURLY LABOR
<br />5020 FICA
<br />5030 MEDICARE
<br />5040 MEDICAL INSURANCE
<br />5050 RETIREMENT
<br />5060 WORKMENS COMP
<br />5070 DEFERRED 401 K
<br />5080 PERFORMANCE INCENTIVES
<br />5090 UNEMPLOYMENT INSURANCE
<br />TOTAL SALARY AND WAGES EXP
<br />ADMINISTRATION 8~ OPERATIONS
<br />6000 ADMIN FEE
<br />6010 EMPLOYEE/COMMUNITY RELATIONS
<br />6020 INSURANCE
<br />6030 MILEAGE
<br />6040 OFFICE EQUIPMENT/MNT
<br />6050 OFFICE SUPPLIES
<br />6060 OTHER OPERATING COST
<br />6070 POSTAGE/SHIPPING
<br />6080 PROFESSIONAL SERVICES
<br />6090 RENT/BUILDING EXPENSE
<br />6100 STAFF DEVELOPMENT
<br />6110 TELEPHONE
<br />6120 VEHICLE EXPENSE
<br />TOTAL ADMIN & OPS
<br />MARKETING ACTIVITIES
<br />7000 ADVERTISING/E-MARKETING
<br />7010 BUSINESS DEVELOPMENT
<br />7020 COLLATERAL/PRODUCTION
<br />7030 CORPORATE COMMUNICATIONS
<br />7040 DUES & SUBSCRIPTIONS
<br />7050 SPORTS DEVELOPMENT
<br />JUL AUG SEP OCT
<br />315,519 307,997 286,961 308,021
<br />650 650 650 650
<br />1,000 10,000 10,000 1,000
<br />125 125 125 6,125
<br />0 0 0 0
<br />303 203 203 557
<br />317,597 318,975 297,939 316,353
<br />65,047 65,047 65,047 97,571
<br />4,779 4,779 4,779 7,168
<br />4,329 4,329 4,329 6,494
<br />1,012 1,012 1,012 1,519
<br />5,602 5,602 5,602 5,602
<br />3,558 3,558 3,558 5,337
<br />0 0 850 0
<br />3,252 3,252 3,252 4,879
<br />0 0 0 0
<br />838 838 838 1,257
<br />88,417 88,417 89,267 129,827
<br />4,733 4,620 4,304 4,620
<br />350 250 350 250
<br />2,675 0 0 675
<br />300 400 300 800
<br />3,665 2,365 965 965
<br />1,000 800 800 1,200
<br />160 160 360 200
<br />850 850 1,150 350
<br />900 900 9,550 900
<br />5,035 5,035 5,135 5,035
<br />1,100 100 325 100
<br />1,350 1,350 1,350 1,350
<br />400 400 700 400
<br />22,518 17,230 25,289 16,845
<br />25,930 63,272 49,112 29,725
<br />4,300 4,800 7,400 2,950
<br />18,150 37,550 15,750 10,650
<br />1,950 150 650 2,150
<br />23,175 20 9,200 1,850
<br />31,552 30,800 28,696 30,802
<br />Attachment number 1
<br />G-4 Page 344 of 433
<br />
|