| 
								    Food & Beverage Income Statement
<br />For the Period Eading dune 30, 2007
<br />Current Month Current Month Year tc Date Year to Date
<br />Actual Budget Actual Budget
<br />REVENUE
<br />Concession Revenue $ 5,716 $ 0 $ 247,016 $ 170,932
<br />Catering Revenue 16,577 15,810 372,666 216,361
<br />Total Net Revenue 32,293 L5,810 619,682 387,293
<br />COST OE GOODS SOLD
<br />Concession CGS 1,095 0 72,309 45,952
<br />Catering CGS 4,374 4,250 148,083 58,166
<br />Total Cost of Goods Sold 5,469 4,250 220,392 104,1 I8
<br />DaLECT COSTS
<br />Labor	855	0	55,386	36,760
<br />Labor-Catering	6,000	3,400	64,052	46,530
<br />Tax & Benefits	120	0	4,140	0
<br />Tax & Benefits	600	0	5,132	0
<br />Direct Concessions Costs	492	0	3,478	0
<br />Direct Catering Costs	1,818	0	44,959	0
<br />Total Direct Labor	9,885	3,400	177,147	83,290
<br />				
<br />GROSS PROFIT	16,939	8,160	222,143	199,885
<br />INDIRECT EXPENSES
<br />Salaries Administration	6,990	9,314	73,130	78,768
<br />Wages PaRtime General	874	989	18,085	11,868
<br />Auto Allowance	0	300	0	3,600
<br />Payroll Taxes	616	632	8,358	7,576
<br />Benefits	1,987	631	20,317	7,577
<br />Pension 401k	361	0	2,278	0
<br />Workers Comp Insurance	275	0	3,628	0
<br />Travel	0	0	1,514	0
<br />Meals & Entertainment	0	0	51	0
<br />Employee Training	0	0	841	0
<br />Miscellaneous Expense	18	0	.4,132	0
<br />Over & Short	0	0	(20) ,	0
<br />Kitchen Supplies	806	0	3,397	0
<br />F&B Base Fee	4,776	850	30,837	20,825
<br />F & B Indirect Expense	2,055	340	6,508	8,329
<br />Total Indirect Expense	18,758	13,056	173,056	138,543
<br />Net Income (Loss)
<br />$ (1,819) $
<br />(4,896) $ 49,087 $ 61,342
<br />G-13
<br />5
<br />
								 |