|
<br />SMG
<br />PRO FORMA WORKSHEET
<br />CABARRUS ARENA & EVENTS CENTER
<br />
<br />PRO f'ORMA
<br />
<br /> 20% Increase 30% Increase
<br /> Annual % Auuual % Annual %
<br />Descrintion Amount Sale Amount Sale Amount Sale
<br />Concessions . 123,305 42.2% 154,131 42.2% 184,957 42.2%
<br />Caterine 168,602 57.8% 210,753 57.8% 252,903 57.8%
<br />Merchandise 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />TOTAL SALES 291,907 100.0% 364,884 100.0% 437,861 100.0%
<br />Concessions 27,435 22.3% 34,294 22.3% 41,153 22.3%
<br />Caterine 44,258 26.3% 55,323 26.3% 66,387 26.3%
<br />Merchandise 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />TOTAL PRODUCT COST 71,693 24.6% 89,617 24.6% 107,540 24.6%
<br />Salary Waees 87,360 29.9% 87,360 23.9% 87,360 20.0%
<br />Hourlv Wages 63,767 21.8% 79,708 21.8% 95,650 21.8%
<br />Total Waees 151,127 51.8% 167,068 45.8% 183,010 41.8%
<br />Salary Taxes 7,173 2.5% 7,173 2.0% 7,173 1.6%
<br />Hourly Taxes 7,110 2.4% 8,887 2.4% 10,665 2,4%
<br />Total Payroll Taxes 14,283 4.9% 16.061 4.4% 17,838 4.1%
<br />Salary Benefits 4,368 1.5% 4,368 1.2% 4,368 1.0%
<br />Hourlv Benefits 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />Total Benefits 4,368 1.5% 4,368 1.2% 4,368 1.0%
<br />Worker's Comoensation 3,491 1.2% 3,859 1.1% 4,228 1.0%
<br />Temnorarv Labor 0 0.0% 0 0.0% . 0 0.0%
<br />Other Labor 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />SUB-TOTAL LABOR 173,269 59.4% 191,356 52.4 % 209,443 47.8%
<br />Service Cha..e -25,290 -8.7% -31,613 -8.7% -37,936 -8.7%
<br />TOTAL LABOR 147,978 50.7% 159,743 43.8% 171,508 39.2%
<br />CONTROLLABLE INDIRECT
<br />Paner 4,379 1.5% 5,473 1.5% 6,568 1.5%
<br />General Cleanine 2,919 1.0% 3,649 1.0% 4,379 1.0%
<br />Laundrv 4,379 1.5% 5,473 1.5% 6,568 1.5%
<br />Renlacements 1,460 0.5% 1.824 0.5% 2.189 0.5%
<br />Ice 0 0.0% 0 0.0% 0 0,0%
<br />Auto Rental 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />Repairs/Parts Vendin. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />Advertising 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />Auto Expense 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />Auto Leasineu 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />Dues/Subsciintions 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />Emnlovee Trainin. 1,200 0.4% 1.200 0.3% 1.200 0.3%
<br />Eouinment Purchase 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />General Renairs . 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />Hauling 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />Computer Supplies 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />Lab Testing 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />LOd!rlllg 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />Meals/Entertainment 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />Menu Exnense 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />Other Sales Exnense 0 0.0% 0 0.0% . 0 0.0%
<br />Miscellaneous 0 0.0% 0 0.0% 0 .0.0%
<br />Movine Expense 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
<br />Merchandising 0 0.0% 0 0,0% 0 0.0%
<br />Office Sunnlies 1,200 0.4% 1,200 0.3% 1,200 0.3%
<br />Pest Control 1.200 0.4% 1,200 0.3% 1,200 0.3%
<br />
<br />G-'O
<br />
|