Appendix F
<br />
<br />Alamance+ ~ $73,792 $21,3441 $44,014 $139,150
<br />AlexanderI $40,918 $4,9541 $27,408 $73,280
<br />Alleghany $35,721 $2,0321 $20,431, $58,184
<br />Anson $40,114 $5,1141 $24,7601 $69,988
<br />Ashe $41,567 $3,6391 $24,574 $69,780
<br />Avery $37,734 $3,0561 $22,547 $63,337
<br />Beaufort $49,481 $6,7071 $30,826 $87,014
<br />Bertie $39,442 $4,2641 $23,102 $66,808
<br />Bladen $44,371 $6,9571 $26,940 $78,268
<br />Brunswick $66,145 $11,0101 $40,795 $117,950
<br />Buncombe*+ $103,612 $16,552~ $59,140 $179,304
<br />Burke $60,578 $13,140~ $43,871 $117,589
<br />Cabarrus*+ $70,896 $6,439~ $32,474 $109,809
<br />Caldwell $57,472 $8,171~ $40,550 $106,193
<br />Camden $33,574 $1,963~ $19,376 $54,913
<br />Carteret $54,815 $8,070~ $35,124 $98,009
<br />Caswell $40,131 $5,841~ $24,270 $70,242
<br />Catawba*+ $73,461 $12,104~ $43,481 $129,046
<br />Chatham $48,629 $5,952~ $32,890 $87,471
<br />Cherokee $42,157 $2,966~ $24,677 $69,800
<br />Chowan $37,201 $4,326~ $21,459 $62,986
<br />Clay $35,667 $1,799~ $19,940 $57,406
<br />Cleveland $63,453 $15,317~ $46,235 $125,005
<br />Columbus $54,190 $11,421[ $33,579 $99,190
<br />Craven $61,655 $11,810~ $44,632 $118,097
<br />Cumberland*+ $117,424 $41,298~ $71,540 $230,262
<br />Currituck $37,817 $2,668/ $23,050 $63,535
<br />Dare $40,849 $4,067/ $26,796 $71,712
<br />Davidson*+ $78,504 $17,0821 $61,851 $157,437
<br />Davie $42,874 $4,531/ $28,168 $75,573
<br />Duplin $49,761 $7,0941 $32,302 $89,157
<br />Durham* + $87,973 $13,521[ $26,965 $128,459
<br />Eastern Band of
<br /> /
<br />the Cherokee $0 $~1 $19,439 $19,439
<br />Edgecombe*+ $51,609 $6,6491 $28,532, $86,790
<br />Forsyth* $120,078 $30,2171 $0 $150,295
<br />Frankhn $47,071 $6,2161 $32,216 $85,503
<br />Gaston*+ $94,526 $22,851/ $54,106 $171,483
<br />Gates $35,147 $2,0471 $20,385 $57,579
<br />Graham# $34,511 $1,7331 $19,405 $55,649
<br />Granville $47,284 $7,3501 $32,579 $87,213
<br />Greene $38,008 $3,4081 $23,002 $64,418
<br />Guilford*+ $148,879 $44,751! $51,223 $244,853
<br />Halifax $54,504 $13,7471 $34,241 $102,492
<br />Harnett $62,481 $11,781/ $45,901 $120,163
<br />Haywood $53,821 $8,121/ $33,646 $95,588
<br />Henderson $69,533 $12,0771 $44,956 $126,566
<br />Hertford $40,073 $3,7521 $24,314 $68,139
<br />Hoke $42,483 $6,0791 $27,938 $76,500
<br />Hyde $33,463 $1,7431 $18,933 $54,139
<br />Iredell $69,196 $12,8801 $56,117 $138,193
<br />Jackson# $41,774 $4,4281 $26,412 $72,614
<br />Johnston $71,083 $15,1881 $56,804 $143,075
<br />
<br />Pages: 39 and 40
<br />
<br />
<br />
|