|
Date: 4-12-99
<br />
<br />BUDGET REVISION / AMENDMENT REQUEST
<br />
<br />Amount $ NA 329,000.00 TypeofAdjustment
<br />James F. Cook, Jr. X
<br />
<br />(See Cover Memorandum)
<br />
<br />Department Head / Elected Official
<br />
<br />Department of Social Services
<br />
<br />Purpose of Request:
<br />
<br />X
<br />
<br />(Page 1 of 2)
<br />
<br />Internal Transfer within Department
<br />Transfer Between Department / Funds
<br />Supplemental Request
<br />
<br /> Line Item Present Approved Increase Decrease Revised Budget
<br /> Account Number Account Name Budget
<br /> Expense
<br />00195610 9301 Office Supplies 58,300.12 10,000.00 68,300.12
<br />00195610 9346 Fuel 9,600.00 3,000.00 6,600.00
<br />00195610 9411 Heat 6,325.00 4,000.00 2,325.00
<br />00195610 9412 Lights and Power 55,000.00 13,000.00 42,000.00
<br />00195610 9420 Telephone 85,900.00 40,000.00 125,900.00
<br />00195610 9630 Dues and Subscriptions 7,600.00 10,000.00 17,600.00
<br />00195620 9449 Special Assistance to Adults 859,528.00 50,000.00 909,528.00
<br />00195620 9452 Aid to Families w Dep Child 0.00 6,000.00 6,000.00
<br />00195620 9454 Medicaid Assistance 3,132,000.00 106,000.00 3,026,000.00
<br />00195630 9610 Travel 56,229.49 7,000.00 63,229.49
<br />00195640 9171 Legal Fees 18,000.00 6,000.00 24,000.00
<br />00195640 9180 Medical Consultants 13,000.00 28,000.00 41,000.00
<br />00195640 9355 Other Operating Expense 49,990.00 25,000.00 24,990.00
<br />00195645 9445 Purchased Services 105,803.00 7,000.00 98,803.00
<br />00195645 9610 Travel 14,746.73 5,000.00 9,746.73
<br />00195650 9102 Part-time Salaries>1000 hrs. 2,417,782.68 127,000.00 2,544,782.68
<br />00195650 9479 Community Alternatives Pr. 240,578.00 60,000.00 300,578.00
<br />00195660 9470 JOB Client Transportation 15,000.00 10,000.00 5,000.00
<br />00195660 9610 Travel 8,560.16 3,000.00 5,560.16
<br />
<br />
<br />
|