|
~8£LIHIBART 2$?IBAT~$: PGBLIC SCHOOL BL~ CAPITAL FOND :(HBiI$5]
<br />
<br /> COOXTT '1985-8!
<br /> r.T.HT-H8 Y.T.88-89 P.T.80-90 F.T. 90-~I X.T. 91-92 F.T.92-93 SIX 70 TOT
<br />...................................................................... ~ .......................................................
<br />..............................................................................................................................
<br />
<br />P~ND[B 4,13] $412,?i8 $179,415 $197,319 t215,140 S237,]1] $259,9]8 $1,503,201
<br />PXRQOIHAS5 1,820 $158,704 S69,01¢ $75,870 S83,225 $91,255 $99,951
<br />PXSSOP $,453 $475,$02 $206,T78 $22?,336 8249,306 $273,413 S299,479
<br />PiTT 10,794 $1,464,437 $636,828 S7OO,142 S?67,900 S842,051 S922,326
<br />POLK 2,026 $176,687 S75,826 S84,46( $92,640 $101,584 $111,208 $643,($8
<br />XAHDOLPH 16,968 $1,479,435 $043,351 $T07,3i3 $115,855 $850,6?5 S931,T73 $5,388,402
<br />HICHSORD 8,797 $767,098 $333,582 3]66,747 3402,287 $441,082 $(83 131 $2,l$3,927
<br />XOBESOX 24,263 S2,115,734 $920,053 $1,011,524 S1,109,547 $1,216,547 S1,332,524 $7,705,029
<br />XOCXI~GXAX 15,121 S1,219,071 $573,$16 S$30,645 S691,758 $758,188 $830,?T5 $4,804,335
<br />BO~iR 16,065 $1,400,808 S600,185 S660,750 0734,652 $805,409 $882,290 $$,102,244
<br />XOTBSS~OXD 10,127 S883,074 $384,016 $422,195 S863,108 $507,768 S556,175
<br />SAHP~ON 9,320 S813,480 X353,750 S388,026 $426,615 S467,756 S512,340 S2,982,896
<br />6COTLAffD ?,106 $653,651 X284,2[8 $312,508 $342,792 $375,849 $4i1,080
<br />STAXLT 8,634 S?$2,885 $327,401 $350,051 3394,833 $432,909 S474,179 S2,742,158
<br />STOX[S 6,587 S574,386 $240,770 S2?4,612 $301,221 $)30,272 S]01,758 S2,092,031
<br />SORBT 11,005 S950,638 $417,310 3458,798 S503,259 $551,79i X604,395 $3,495,188
<br />SVklX 1,H83 S146,758 $63,819 S70,161 $?;,964 $84,386 $92,430 S514,521
<br />T2AHSTLYAKIA 4,026 S951,089 S152,086 ll69,844 $iHI,109 S201,861 S22],108 Sl,278,658
<br />TTBBXLL TTI S87,231 X23,236 $32,143 S35,258 $38,658 S42,313 S241,870
<br />08108 15,158 $1,321,?78 SST(,?gl S631,937 $693,175 $760,022 3832,47? 04,814,181
<br />7AXCX 7,608 $063,418 S288,495 S317,178 $347,914 $381,405 $I17,83i
<br />~AXX 58,216 S5,076,435 $2,207,551 S2,427,025 S2,662,218 S2,918,950 S3,197,223 S18,189,402
<br />VAXH~X 3,022 1283,518 $114,594 $125,08T $138,190 Sl51,529 $165,068 $959,787
<br />YASHIHGTO! 2,975 $259,420 S112,012 $124,028 $130,047 S149,159 $103,387 S944,860
<br />XATAOGA 4,572 S398,078 S113,370 $i90,607 $209,098 $229,2~0 S251,09!
<br />XATHX IT,994 $1,569,097 S682,332 $750,170 S822,880 $902,219 S988,23D $5,714,894
<br />XILXKS 10,900 S938,272 $408,019 $448,584 S492,055 S539,~06 $590,930 $3,A17,376
<br />VlLSOX 12o35! SI,OTT,OO9 $468,350 $514,913 $564,811 S619,279 $678,317 $3,922,678
<br />YADIIK 4,808 S410,258 $182,319 $200,446 $219,870 S241,073 $264,055 $i,527,021
<br />TAHCET 2,683 S233,958 S101,739 $111,854 $122,694 $J34,526 SltT,350 $852,121
<br />
<br />TOTAL 1,088,808 S9¢,9(9,290 41,289,875 45,394,907 49,703,934 54,595,842 50,800,631 3(5,824,477
<br />
<br />
<br />
|